• SILICATO DE SÓDIO

Silicato De Sódio

  • Unidade:
  • Categoria:
  • Código:
  • Disponibilidade:
Finalizar Orçamento
Descrição

SILICATO DE SÓDIO NEUTRO
Caracteristicas físicas
PRODUTO FR3342 R3342
Na2O (%) 8,2 - 8,9 8,7 - 9,0
SiO2 (%) 27,5 - 30,0 28,5 - 30,0
Relação SiO2/Na2O 3,24 - 3,45 3,30 - 3,45
Sólidos Totais (%) 35,7 - 38,9 37,2 - 39,0
Umidade (%) 61,1 - 64,3 61,0 - 62,8
Densidade (g/l) 1,370 - 1,400 1,390 - 1,410
°Be 39,0 - 41,2 40,5 - 42,0
Viscosidade (cP) 70 - 200 400 - 800
SILICATO DE SÓDIO ALCALINO
Caracteristicas físicas
PRODUTO R2252 R2256 R2447
Na2O (%) 14,6 - 15,2 16,5 - 17,6 11,7 - 13,2
SiO2 (%) 32,0 - 34,0 35,0 - 38,3 29,0 - 31,5
Relação SiO2/Na2O 2,15 - 2,40 2,04 - 2,18 2,35 - 2,50
Sólidos Totais (%) 46,6 - 49,2 51,5 - 55,9 40,7 - 44,7
Umidade (%) 50,8 - 53,4 44,1 - 48,5 55,3 - 59,3
Densidade (g/l) 1,563 - 1,600 1,653 - 1,675 1,468 - 1,505
°Be 52,0 - 54,0 57,0 - 58,0 46,0 - 48,4
Viscosidade (cP) 900 - 1350 25000 - 35000 150 - 300

Produtos relacionados

CALDO EVA 250G
CALDO EVA 250G
HICROME AUREUS AGAR BASE - 500G
HICROME AUREUS AGAR BASE - 500G
NUTRIENTE PADRAO AGAR N1 - 500G
NUTRIENTE PADRAO AGAR N1 - 500G
GLICEROL SALINO TAMPONADO BASE, C/ 500 GR
GLICEROL SALINO TAMPONADO BASE, C/ 500 GR
CALDO CASEINA HIDROLISADA, C/ 500 GR
CALDO CASEINA HIDROLISADA, C/ 500 GR
RPMI 1640 AGAR COM MOPS E 2% GLICOSE SEM BICARBONATO DE SODIO - 500G
RPMI 1640 AGAR COM MOPS E 2% GLICOSE SEM BICARBONATO DE S...
CALDO FIGADO, C/ 500 GR
CALDO FIGADO, C/ 500 GR
AGAR CULTURA B12 MEIO MANUTENCAO L. LEICHMANNII, C
AGAR CULTURA B12 MEIO MANUTENCAO L. LEICHMANNII, C
rei-laboratório

Receba Novidades